オリックスVIPローンカードでお金を借りる
オリックスVIPローンカードでお金を借りるには
【オリックスVIPローンカード詳細データ】
オリックス・クレジットデータ
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20立川センタービル |
| 登録金融機関 | 関東財務局長(10)第00170号 |
| 契約期間 | 1年毎の自動更新 |
| 利用限度額 | 50万円~800万円 |
| 返済方法 | 口座振替、提携ATM返済 |
| 利息の計算方法 | 実質年率による日割り計算 |
| 問い合わせ | 0120-20-8480 |
| 公式サイト | http://credit.orix.co.jp/loan/vip/ |
楽天銀行でお金を借りる
楽天銀行スーパーローンは銀行系ローンではトップクラスの低金利です。
実質年率4.9%~14.5%
楽天銀行カードローンで借り入れをした場合の利息計算はコチラ!
【10万円を30日間で返済、年率4.9%の場合】
利息の計算方法:10万円×年14.5%×30日÷365日≒1,191円
つまり100,000円借りて返済は101,191円となります。
金利は低いほうが断然お得です。
楽天銀行カードローンでは利用限度額に応じて、下記の所定の借入利率の設定があります。
| ご利用限度額 | お借入利率 |
|---|---|
| 500万円 | 4.9%~7.8% |
| 350万円以上500万円未満 | 4.9%~8.9% |
| 300万円以上350万円未満 | 4.9%~12.5% |
| 200万円以上300万円未満 | 6.9%~14.5% |
| 100万円以上200万円未満 | 9.6%~14.5% |
| 100万円未満 | 14.5% |
*2012年1月27日現在
他社金融機関と比較して楽天銀行カードローンの魅力は最低金利も低いですが、最高金利も14.5%という低水準で設定されていることです。
消費者金融系フリーローンでは、借入金額が少ない場合に最高金利に設定されるケースが多いです。
そんな場合でも楽天銀行カードローンでは、他社よりも低い金利設定となっているので総返済額が他社よりも少なくてすみます。
じぶん銀行でお金を借りる
じぶん銀行でお金を借りるにはコチラから
じぶん銀行 会社&サービス詳細
| 会社名 | 株式会社じぶん銀行 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー6階 |
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第01188号 |
| 利用期間 | 1年(原則として、審査のうえ自動更新いたします) |
| 利用限度額 | 500万円 |
| 返済方法 | ATM、自動支払い返済 |
| 利息の計算方法 | 毎日の最終残高について付利単位1円とし、1年を365日とする日割計算。 |
| 問い合わせ | 0120-926-222 |
| 公式サイト | http://www.jibunbank.co.jp/ |
楽天銀行でお金を借りる
楽天銀行カードローンが選ばれる4つの理由はコチラ!
【POIN1】収入証明書の提出が原則不要
楽天銀行カードローンは限度額100万円以下の場合、給与明細・源泉徴収票などの収入証明書の提出が不要です。
【POINT2】「おまとめ・借り換え」としても利用可能!
複数社からの借り入れも楽天銀行カードローンで一本化すれば、返済計画が立てやすくなります。
楽天銀行は「年4.9%~14.5%」と安心の低金利で提供しています。
また、最大限度額も500万円とゆとりの金額設定で、10万円単位で利用が可能です。
もちろん入会金・年会費は無料です!
【POINT3】入会&利用で楽天スーパーポイント進呈!
楽天スーパーポイントは、「貯まる、使える、交換できる」という便利ポイントです。
貯まったポイントは楽天市場で利用したり、ANAマイルなど便利にポイント交換できたりします。
今なら入会だけで楽天スーパーポイントがプレゼントされるキャンペーン実施中です!
【POINT4】ネットだけでなく全国のATMで利用OK!
PCからでも携帯電話からでも利用できる、充実の会員専用サイトでしっかりサポート!
会員サイトでは、
・残高照会
・インターネットキャッシング
・限度額増額申込み
・請求内容紹介
・各種届出内容の変更
などが利用できます。
さらに楽天銀行を目印に、全国のコンビニや近所の金融機関のATMで借入れ&返済ができます。
楽天銀行カードローンのデータ
| 会社名 | 楽天銀行株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー |
| 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第609号 |
| 契約期間 | 1年毎の自動更新 |
| 利用限度額 | 10万円~500万円 |
| 返済方法 | 自動振替、提携CD・ATM、インターネット |
| 利息の計算方法 | 付利単位1円とし、1年を365日とする日割計算 |
| 問い合わせ | 0120-720-115 |
| 公式サイト | http://www.aeonbank.co.jp/ |
みずほ銀行カードローンでお金を借りる
みずほ銀行のカードローンでお金を借りる。
みずほ銀行データ
| 会社名 | 株式会社みずほ銀行 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号 |
| 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第3号 |
| 契約期間 | 1年(1年ごとの審査のうえ更新) |
| 利用限度額 | 10万円~500万円 |
| 返済方法 | 三菱東京UFJ銀行のATM、コンビニATMにて返済が可能。自動支払いによる返済は別途手続きが必要 |
| 利息の計算方法 | 毎日の最終残高(付帯単位100円)の累計額について1年365日とする日割り計算 |
| 問い合わせ | 0120-324-555 |
| 公式サイト | http://www.bk.mufg.jp/kariru/card/banquic/index.html |
三菱東京UFJ銀行カードローンでお金を借りる
三菱東京UFJ銀行カードローンでお金を借りるでお金を借りるには
りそな銀行データ
| 会社名 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
| 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第5号 |
| 契約期間 | 1年(1年ごとの審査のうえ更新) |
| 利用限度額 | 10万円~500万円 |
| 返済方法 | 三菱東京UFJ銀行のATM、コンビニATMにて返済が可能。自動支払いによる返済は別途手続きが必要。 |
| 利息の計算方法 | ご利用期間中の前日最終残高について、付利単位を1 円とした1 年を365 日とする日割り計算 |
| 問い合わせ | 0120-959-555 |
| 公式サイト | http://www.bk.mufg.jp/kariru/card/banquic/index.html |
モビットでお金を借りる
モビットは三菱東京UFJ銀行系のフリーローンです。
モビットのデータ
| 会社名 | 株式会社モビット |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
| 登録金融機関 | 関東財務局長(4)第01239号 |
| 返済方式 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
| 利用限度額 | 1万円~500万円まで |
| 返済方法 | 提携ATM、口座振替 |
| 利息の計算方法 | 借入残高×実質年率÷365日×返済期日までの利用日数 |
| 問い合わせ | 0120-03-5000 |
| 公式サイト | http://www.mobit.ne.jp/ |
アコムでお金を借りる
アコムは三菱UFJフィナンシャルグループの金融機関です。
アコムのデータ
| 会社名 | アコム株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル |
| 登録金融機関 | 関東財務局長(10)第00022号 |
| 返済方式 | 定率リボルビング方式 |
| 利用限度額 | 300万円まで |
| 返済方法 | 全国のアコムATM、提携ATM、口座振替 |
| 利息の計算方法 | 利息=借入残高×貸付利息÷365日(うるう年は366日)×ご利用日数 |
| 問い合わせ | 0120-629-215 |
| 公式サイト | http://www.acom.co.jp/ |
アイフルでお金を借りる
アイフルでお金を借りるにはコチラから
アイフルのデータ
| 会社名 | アイフル株式会社 |
| 本店所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
| 登録金融機関 | 近畿財務局長(10)第00218号 |
| 返済方式 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング、元金定率リボルビング |
| 利用限度額 | 300万円まで |
| 返済方法 | 全国のアイフル店舗・提携ATM、提携コンビニCD、口座振替 |
| 利息の計算方法 | 借入残高×実質年率÷365日×利用日数 |
| 問い合わせ | 0120-201810 |
| 公式サイト | http://www.aiful.co.jp/ |
プロミスでお金を借りる
プロミスは三井住友銀行グループの金融機関です。
プロミスのデータ
| 会社名 | プロミス株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-4 |
| 登録金融機関 | 関東財務局長(10)第00615号 |
| ご返済期間・ご返済回数 | 最終借入後最長10年・1回~120回 |
| 利用限度額 | 300万円まで |
| 返済方法 | 全国のプロミスATM、提携ATM、口座振替、インターネット返済 |
| 利息の計算方法 | 借入年率による日割り計算 |
| 問い合わせ | 0120-24-0365 |
| 公式サイト | http://cyber.promise.co.jp/ |
レイクでお金を借りる
レイクでお金を借りる
レイク 会社・サービス概要
| 会社名 | 株式会社新生銀行 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル |
| 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング方式、元利定額リボルビング方式 |
| 利用限度額 | 1~300万円 |
| 返済方法 | レイクのATM、新生銀行ATM、セブン銀行ATM、お振込み、自動引落し |
| 利息の計算方法 | 一日分の利息=ご利用金額×実質年率÷365日 |
| 問い合わせ | 0120-09-09-24 |
| 公式サイト | http://lake.jp/ |
ノーローンでお金を借りる
ノーローンでお金を借りる
ノーローン 会社&サービス詳細
| 会社名 | シンキ株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60ビル42F |
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第01188号 |
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 |
| 利用限度額 | 1~300万円 |
| 返済方法 | インターネット、提携先CD・ATM、お振込み、自動引落し |
| 利息の計算方法 | お利息=ご利用金額×借入利率÷365日(閏年は366日)×(ご利用日数-7日) |
| 問い合わせ | 0120-394160 |
| 公式サイト | http://noloan.com/ |